#1 Ranking.
Endstand 12:00 Uhr
Position | Team | KM |
---|---|---|
1 | 5 - Montagsläufer | 763,35 |
2 | 17 - RLT Rodgau | 756,8 |
3 | 27 - Church Runners | 616,95 |
4 | 10 - Freie Schule Seligenstadt Kilometerjäger | 606,4 |
5 | 41 - Der Montessori Campus Dietzenbach | 604,23 |
6 | 50 - Aureliushof Runners | 480 |
7 | 24 - Helfer mit Herz Team 3 | 454,92 |
8 | 47 - Der Montessori Campus Dietzenbach 2 | 430,41 |
9 | 21 - Platz-Satelliten | 430 |
10 | 3 - Pride of Southside | 403,36 |
11 | 14 - Läufer Pro Organspende | 325,76 |
12 | 22 - Helfer mit Herz Team 1 | 292,18 |
13 | 33 - JSK Elfer-Chor Elfer-Rat | 280,7 |
14 | 9 - Die Allerscheenste | 272,37 |
15 | 23 - Helfer mit Herz Team 2 | 269,47 |
16 | 4 - CGI Space Runners | 214,28 |
17 | 38 - Rotary Dream Team | 213,1 |
18 | 42 - Die Stolpertruppe | 174,2 |
19 | 15 - Stefan Ott (RLT-Rodgau) | 138 |
20 | 6 - CGI Space Walkers | 133,27 |
21 | 11 - Freie Schule Seligenstadt Kinderschreck | 100,4 |
22 | 49 - Oaktree | 92,11 |
23 | 12 - Freie Schule Seligenstadt Rodgau und Friends | 89,44 |
24 | 16 - Cordula Ott (RLT-Rodgau) | 73 |
25 | 34 - Cornelia Herde | 42,2 |
26 | 35 - Thomas Disser / Einzelläufer | 26,02 |
27 | 43 - Die Allerechten | 13,72 |
28 | 45 - Küche 3.0_KiLa21 | 1,33 |
29 | 36 - Jule läuft | 0 |
30 | 2 - Kamm Inn | 0 |
31 | 48 - Road to 1000km | 0 |
#2 Spendenstand.
Stand 13:20 Uhr
78.993,68 €
wurden bereits gespendet
So könnt ihr spenden:
Vor Ort: Am Rathausfoyer in Jügesheim können Sie in Bar spenden (Hintergasse 15, 63110 Rodgau)
Per Überweisung an:
Gemeinsam mit Behinderten
IBAN: DE75 5065 2124 0005 1271 62
BIC: HELADEF1SLS
Oder via Paypal (Auch ohne Account möglich!) an:
gmbrodgau@icloud.com
Den direkten Paypal Link findet ihr hier: