#1 Ranking.
Endergebnis 12:00 Uhr
Position | Team | Runden |
---|---|---|
1 | 13 - Die Schönen und die Biester | 851 |
2 | 47 - Der Montessori Campus Dietzenbach I | 834 |
3 | 18 - Dudehöfer Affenbande | 815 |
4 | 05 - Die Montagsläufer | 803 |
5 | 37 - Klaus und Familie | 796 |
6 | 49 - Zeltlager-Team | 766 |
7 | 10 - Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 746 |
8 | 21 - Spielraum läuft | 738 |
9 | 36 - SC Steinberg | 716 |
10 | 38 - Rotary Dream Team | 707 |
11 | 22 - Running Hirsch | 706 |
12 | 17 - RLT Rodgau Lauftreff | 699 |
13 | 35 - 1000Rounds | 695 |
14 | 27 - Church Runners Dudenhofen I | 672 |
15 | 12 - GOS Busters | 668 |
16 | 14 - Läufer Pro Organspende | 664 |
17 | 11 - Team Asphaltschlurfer | 654 |
18 | 02 - Bauwagen-Trupp 1 | 649 |
19 | 19 - Herzenevents | 630 |
20 | 39 - Obertshausen läuft - Schülerteam | 630 |
21 | 41 - Der Montessori Campus Dietzenbach II | 630 |
22 | 09 - IVS Schneckentempo | 618 |
23 | 04 - CGI Space Runners | 617 |
24 | 20 - Die Platzsatelliten | 605 |
25 | 08 - The running Gag | 575 |
26 | 03 - Bauwagen-Trupp 2 | 540 |
27 | 16 - Team ERD Hasen | 531 |
28 | 01 - Team PZ 63 | 522 |
29 | 15 - Team ERD Schildkröten | 511 |
30 | 07 - Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 472 |
31 | 06 - Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 470 |
32 | 52 - SC Steinberg Kiefer-Duo | 430 |
33 | 42 - Stolpertruppe | 418 |
34 | 50 - Ciastki | 304 |
35 | 43 - Emergency Room Runners | 276 |
36 | 30 - Hauke Esemann | 262 |
37 | 40 - Gams | 262 |
38 | 45 - Tatjana Esemann | 259 |
39 | 44 - Der Seitenstecher | 257 |
40 | 46 - IchLaufeAllein | 257 |
41 | 53 - Ewald Komar | 254 |
42 | 25 - Polacy II | 252 |
43 | 23 - Polacy I | 251 |
44 | 28 - Felix Esemann | 230 |
45 | 32 - Der Schlafwandler | 218 |
46 | 29 - Bettina Esemann | 195 |
47 | 31 - Simon Heinrich | 160 |
48 | 33 - Uwe Heinrich | 152 |
49 | 34 - Romy Schneider | 151 |
50 | 48 - Pia Held | 151 |
51 | 24 - Evan Dobson | 0 |
52 | 26 - Vera Hagemann | 0 |
53 | 51 - Stefan Elsässer | 0 |
54 | 54 - Holgi aus Röllfeld | 0 |
#2 Spendenstand.
Stand 12:00 Uhr
123188,80 €
wurden bereits gespendet
So könnt ihr spenden:
Vor Ort: Am Spendenstand können Sie in Bar spenden (Sportzentrum Dudenhofen – Opelstraße, 63110 Rodgau)
Per Überweisung an:
Gemeinsam mit Behinderten
IBAN: DE75 5065 2124 0005 1271 62
BIC: HELADEF1SLS
Oder via Paypal (Auch ohne Account möglich!) an:
info@gmb-rodgau.de