#1 Ranking.
Endstand
| Position | Team | Runden |
|---|---|---|
| 1 | 16 - Cyborgs | 904 |
| 2 | 13 - Die Schönen und die Biester | 873 |
| 3 | 47 - Der Montessori Campus Dietzenbach 1 | 847 |
| 4 | 35 - Zeise Foto&Videoproduktion Rodgau | 833 |
| 5 | 05 - Montagsläufer | 824 |
| 6 | 11 - LuT Aschaffenburg | 794 |
| 7 | 49 - KJG Zeltlager-Team | 788 |
| 8 | 40 - Stiftung Wadentest | 784 |
| 9 | 02 - Road Runner | 779 |
| 10 | 27 - Church Runners | 767 |
| 11 | 34 - Die Schönen und die Biester II | 727 |
| 12 | 41 - Der Montessori Campus Dietzenbach 2 | 726 |
| 13 | 10 - Freie Schule Seligenstadt Mainhausen e.V. | 725 |
| 14 | 21 - Spielraum läuft | 724 |
| 15 | 12 - GOS Busters | 720 |
| 16 | 22 - Running Hirsch | 710 |
| 17 | 03 - Freiwillige Feuerwehr Rodgau-Mitte | 697 |
| 18 | 39 - Obertshausen läuft - Team der Schulen | 686 |
| 19 | 17 - RLT Rodgau | 681 |
| 20 | 14 - Läufer Pro Organspende | 652 |
| 21 | 38 - Rotary Dream Team | 652 |
| 22 | 20 - Platz-Satelliten | 645 |
| 23 | 09 - ISV Schneckentempo | 624 |
| 24 | 25 - Eidosmedia & Friends | 616 |
| 25 | 01 - Pride of Southside | 612 |
| 26 | 18 - Die Gurkentruppe | 606 |
| 27 | 37 - Bauwagentrupp | 583 |
| 28 | 15 - Team ERD Schildkröten | 565 |
| 29 | 42 - Stolpertruppe | 554 |
| 30 | 04 - CGI Space Runners | 547 |
| 31 | 08 - Wir machen 4 (und 20) | 527 |
| 32 | 06 - Freie Schule Seligenstadt Schülerteam I | 520 |
| 33 | 48 - Feuerwehr Otzberg-Lengfeld | 464 |
| 34 | 07 - Freie Schule Seligenstadt Schülerteam II | 435 |
| 35 | 46 - JustJeff | 389 |
| 36 | 50 - I don´t remember | 305 |
| 37 | 19 - Der Wanderer | 287 |
| 38 | 52 - Somborner Roadrunners | 265 |
| 39 | 32 - Der Schlafwandler | 261 |
| 40 | 45 - Meter machen | 252 |
| 41 | 24 - FightingSpirit | 232 |
| 42 | 51 - Esemann, Felix | 219 |
| 43 | 29 - Esemann, Hauke | 217 |
| 44 | 55 - Ewald Kolmar | 207 |
| 45 | 44 - Tim | 203 |
| 46 | 54 - Laura Ebbing | 202 |
| 47 | 30 - Esemann, Bettina | 201 |
| 48 | 26 - Klaus Lämmermann | 198 |
| 49 | 23 - Lonely Hirsch | 197 |
| 50 | 43 - Starsuckerle | 168 |
| 51 | 28 - Andreas Bathge | 162 |
| 52 | 31 - Heinrich, Simon | 0 |
| 53 | 33 - Güth. Kathrin | 0 |
| 54 | 36 - SC Steinberg | 0 |
| 55 | 53 - Die Kräutergärtner | 0 |
#2 Spendenstand.
Stand 12:26 Uhr
111111,11 €
wurden bereits gespendet
So könnt ihr spenden:
Vor Ort: Am Spendenstand können Sie in Bar spenden (Sportzentrum Dudenhofen – Opelstraße, 63110 Rodgau)
Per Überweisung an:
Gemeinsam mit Behinderten
IBAN: DE75 5065 2124 0005 1271 62
BIC: HELADEF1SLS
Oder via Paypal (Auch ohne Account möglich!) an:
info@gmb-rodgau.de
