Aurelius
Uhrzeit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | Alle Läufer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beispiel | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12-13 Uhr | 4,5 | 4,5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13-14 Uhr | 6 | 6,5 | 5,5 | 4 | 6 | 4,5 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14-15 Uhr | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15-16 Uhr | 3 | 2,5 | 1 | 2,5 | 5 | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16-17 Uhr | 5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17-18 Uhr | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18-19 Uhr | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19-20 Uhr | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20-21 Uhr | 5 | 5 | 4,5 | 2,5 | 7 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
21-22 Uhr | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22-23 Uhr | 2 | 5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23-24 Uhr | 4 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
00-01 Uhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01-02 Uhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
02-03 Uhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
03-04 Uhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
04-05 Uhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
05-06 Uhr | 3,5 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
06-07 Uhr | 3,5 | 0,00 | 4 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
07-08 Uhr | 3,5 | 0,00 | 3,5 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
08-09 Uhr | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
09-10 Uhr | 5 | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10-11 Uhr | 4,5 | 11 | 8 | 3,5 | 6 | 6,5 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11-12 Uhr | 7 | 8,5 | 12 | 7 | 10 | 7 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Space Runners
Uhrzeit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | Alle Läufer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beispiel | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12-13 Uhr | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13-14 Uhr | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15-16 Uhr | 22.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16-17 Uhr | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17-18 Uhr | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |