Rang Team KM
1 17 – Rodgau Lauftreff 360
2 48 – Road to 500km 351,6
3 5 – Die Montagsläufer 294,94
4 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen 274,8
5 27 -Church Runners Dudenhofen 1 261
6 42 – Die Stolpertruppe 253
7 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach 188
8 9 – Die Allerscheenste and friends 146
9 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat 143
10 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 134,68
11 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 133,48
12 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ 96,68
13 14 – Läufer Pro Organspende 92,24
14 46 – Die Asthmatischen 72,56
15 47 – Bruchköbel 70,33
16 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 64,9
17 49 – Oaktree 61,5
18 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ 54,65
19 44 – Capoeira Sao Salvador 54
20 12 – Freie Schule „Family“ 52
21 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 42,6
22 E – Eike Eitel 40,3
23 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben 34,1021
24 E- Anna&Clara (Christian Dubb) 24,24
25 E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) 14,08
26 21 – Platzsatteliten 0
27 38 – Rotary Dream Team 0
28 E – Conny Lechner 0
29 E – Stefan Elsässer 0