Um 20:00 kam eine neue Herausforderung.
Die neue Herausforderung: wenn es bis zum Ende des Bird’s View Konzerts die 15.000,- € erreicht werden, dann gibt’s nochmal 1.000,- € von der Sparkasse Langen-Seligenstadt
Also weiter fleißig spenden 😉
Rang | Team | KM |
---|---|---|
1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 695 |
2 | 48 – Road to 500km | 685,2 |
3 | 5 – Die Montagsläufer | 582,22 |
4 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 542,24 |
5 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 527,9 |
6 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 510 |
7 | 21 – Platzsatelliten | 454 |
8 | 42 – Die Stolpertruppe | 380,43 |
9 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 284,66 |
10 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 244,21 |
11 | 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat | 240 |
12 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 235 |
13 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 211,58 |
14 | 14 – Läufer Pro Organspende | 188,33 |
15 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 151,0481 |
16 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 137,21 |
17 | 47 – Bruchköbel | 129,07 |
18 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 115,6 |
19 | 49 – Oaktree | 103 |
20 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 100,97 |
21 | 46 – Die Asthmatischen | 99,62 |
22 | E – Eike Eitel | 60,6 |
23 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
24 | 12 – Freie Schule „Family“ | 52 |
25 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
26 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 22,13 |
27 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
28 | E – Conny Lechner | 0 |
29 | E – Stefan Elsässer | 0 |
Rang | Team | KM |
---|---|---|
1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 625 |
2 | 48 – Road to 500km | 615,6 |
3 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 534,43 |
4 | 5 – Die Montagsläufer | 497,31 |
5 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 476,1 |
6 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 459 |
7 | 42 – Die Stolpertruppe | 360,93 |
8 | 21 – Platzsatelliten | 344 |
9 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 268,25 |
10 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 217,1 |
11 | 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat | 215 |
12 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 200,82 |
13 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 136,98 |
14 | 14 – Läufer Pro Organspende | 129,86 |
15 | 47 – Bruchköbel | 129,07 |
16 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 120,4481 |
17 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 106,6 |
18 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 100,97 |
19 | 49 – Oaktree | 97,5 |
20 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 94,44 |
21 | 46 – Die Asthmatischen | 93,19 |
22 | E – Eike Eitel | 60,6 |
23 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
24 | 12 – Freie Schule „Family“ | 52 |
25 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
26 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 14,08 |
27 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
28 | E – Conny Lechner | 0 |
29 | E – Stefan Elsässer | 0 |
Auf Grund erhöhter Nachfrage, ob es eine Siegerehrung gibt, müssen wir dies leider Verneinen.
Ihr bekommt die Urkunden zugeschickt.
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder gemeinsam eine Ehrenrunde laufen können, sowie eine Siegerehrung durchführen können.
Um 10:00 Uhr liegt der Spendenstand bei 38.492,71 EURO.
Immer weiter, ihr seid die Besten!!!
Rang | Team | KM |
---|---|---|
1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 575 |
2 | 48 – Road to 500km | 564 |
3 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 523,98 |
4 | 5 – Die Montagsläufer | 497,31 |
5 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 452,7 |
6 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 396 |
7 | 21 – Platzsatelliten | 344 |
8 | 42 – Die Stolpertruppe | 321,33 |
9 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 250,76 |
10 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 209,1 |
11 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 200,82 |
12 | 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat | 143 |
13 | 14 – Läufer Pro Organspende | 129,86 |
14 | 47 – Bruchköbel | 129,07 |
15 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 126,55 |
16 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 99,4481 |
17 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 96,68 |
18 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 94,44 |
19 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 89,5 |
20 | 46 – Die Asthmatischen | 85,49 |
21 | 49 – Oaktree | 82,5 |
22 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
23 | 12 – Freie Schule „Family“ | 52 |
24 | E – Eike Eitel | 40,3 |
25 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
26 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 14,08 |
27 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
28 | E – Conny Lechner | 0 |
29 | E – Stefan Elsässer | 0 |
Rang | Team | KM |
---|---|---|
1 | 48 – Road to 500km | 522 |
2 | 17 – Rodgau Lauftreff | 515 |
3 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 513,9 |
4 | 5 – Die Montagsläufer | 457,37 |
5 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 420,5 |
6 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 345 |
7 | 21 – Platzsatelliten | 344 |
8 | 42 – Die Stolpertruppe | 321,33 |
9 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 239,44 |
10 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 200,82 |
11 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 186 |
12 | 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat | 143 |
13 | 47 – Bruchköbel | 129,07 |
14 | 14 – Läufer Pro Organspende | 117,73 |
15 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 115,55 |
16 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 99,4481 |
17 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 96,68 |
18 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 94,44 |
19 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 84,3 |
20 | 49 – Oaktree | 84 |
21 | 46 – Die Asthmatischen | 78,35 |
22 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
23 | 12 – Freie Schule „Family“ | 52 |
24 | E – Eike Eitel | 40,3 |
25 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
26 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 14,08 |
27 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
28 | E – Conny Lechner | 0 |
29 | E – Stefan Elsässer | 0 |
Um 09:00 Uhr liegt der Spendenstand bei 27.667,65 EURO.
Von überall erreichen uns Updates der Läufer und neue Spenden.
Ihr seid großartig, vielen Dank und weiter so!
Rang | Team | KM |
---|---|---|
1 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 508,9 |
2 | 48 – Road to 500km | 484,8 |
3 | 17 – Rodgau Lauftreff | 470 |
4 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 399,5 |
5 | 5 – Die Montagsläufer | 397,97 |
6 | 21 – Platzsatelliten | 344 |
7 | 42 – Die Stolpertruppe | 321,33 |
8 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 309 |
9 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 201,63 |
10 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 186 |
11 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 160,94 |
12 | 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat | 143 |
13 | 47 – Bruchköbel | 129,07 |
14 | 14 – Läufer Pro Organspende | 117,73 |
15 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 115,55 |
16 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 99,4481 |
17 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 96,68 |
18 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 79,02 |
19 | 49 – Oaktree | 74,5 |
20 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 73,8 |
21 | 46 – Die Asthmatischen | 72,56 |
22 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
23 | 12 – Freie Schule „Family“ | 52 |
24 | E – Eike Eitel | 40,3 |
25 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
26 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 14,08 |
27 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
28 | E – Conny Lechner | 0 |
29 | E – Stefan Elsässer | 0 |
Um 07:00 Uhr lag der Spendenstand bei 26.731,35 EURO.
Die ganze Nacht hindurch sind viele Läufer für die gute Sache gelaufen.
Jetzt beginnt der Endspurt – vielen Dank, bleibt tapfer und weiter so!