| Rang | Team | KM |
|---|---|---|
| 1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 325 |
| 2 | 48 – Road to 500km | 309,6 |
| 3 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 251,93 |
| 4 | 5 – Die Montagsläufer | 251,91 |
| 5 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 240 |
| 6 | 42 – Die Stolpertruppe | 233 |
| 7 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 166,6 |
| 8 | 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat | 143 |
| 9 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 137 |
| 10 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 106,47 |
| 11 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 104,49 |
| 12 | 14 – Läufer Pro Organspende | 92,24 |
| 13 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 86,68 |
| 14 | 46 – Die Asthmatischen | 72,56 |
| 15 | 47 – Bruchköbel | 61,75 |
| 16 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
| 17 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 54 |
| 18 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 53,2 |
| 19 | 12 – Freie Schule „Family“ | 52 |
| 20 | 49 – Oaktree | 51 |
| 21 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 34,1021 |
| 22 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
| 23 | E – Eike Eitel | 20,3 |
| 24 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 19,55 |
| 25 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 7,05 |
| 26 | 21 – Platzsatteliten | 0 |
| 27 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
| 28 | E – Conny Lechner | 0 |
| 29 | E – Stefan Elsässer | 0 |
| Rang | Team | KM |
|---|---|---|
| 1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 280 |
| 2 | 48 – Road to 500km | 243,6 |
| 3 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 223 |
| 4 | 5 – Die Montagsläufer | 220,96 |
| 5 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 198 |
| 6 | 42 – Die Stolpertruppe | 169 |
| 7 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 140,9 |
| 8 | 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat | 140 |
| 9 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 118 |
| 10 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 106,47 |
| 11 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 104,49 |
| 12 | 14 – Läufer Pro Organspende | 92,24 |
| 13 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 74,68 |
| 14 | 46 – Die Asthmatischen | 72,56 |
| 15 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
| 16 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 53,2 |
| 17 | 12 – Freie Schule „Family“ | 52 |
| 18 | 47 – Bruchköbel | 50,69 |
| 19 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 49,4 |
| 20 | 49 – Oaktree | 31 |
| 21 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
| 22 | E – Eike Eitel | 20,3 |
| 23 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 19,55 |
| 24 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 15,818 |
| 25 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 7,05 |
| 26 | 21 – Platzsatteliten | 0 |
| 27 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
| 28 | E – Conny Lechner | 0 |
| 29 | E – Stefan Elsässer | 0 |
18:00 Uhr, super – mit dem rechtzeitigen erreichen des geforderten Spendenstands von 11.000,- € erhalten wir weitere 1.000,- € von der Sparkasse Langen-Seligenstadt!
| Rang | Team | KM |
|---|---|---|
| 1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 253,6 |
| 2 | 48 – Road to 500km | 216 |
| 3 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 198 |
| 4 | 5 – Die Montagsläufer | 195,79 |
| 5 | 42 – Die Stolpertruppe | 169 |
| 6 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 159 |
| 7 | 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat | 140 |
| 8 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 108,1 |
| 9 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 101,5 |
| 10 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 91,76 |
| 11 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 84,82 |
| 12 | 14 – Läufer Pro Organspende | 76,28 |
| 13 | 46 – Die Asthmatischen | 65,66 |
| 14 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 60,68 |
| 15 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
| 16 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 53,2 |
| 17 | 12 – Freie Schule „Family“ | 52 |
| 18 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 43,8 |
| 19 | 47 – Bruchköbel | 42,08 |
| 20 | 49 – Oaktree | 31 |
| 21 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
| 22 | E – Eike Eitel | 20,3 |
| 23 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 15,818 |
| 24 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 8,7 |
| 25 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 7,05 |
| 26 | 21 – Platzsatteliten | 0 |
| 27 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
| 28 | E – Conny Lechner | 0 |
| 29 | E – Stefan Elsässer | 0 |
Durch das rechtzeitige erreichen der geforderte Spendenstand von 9.000,- € haben wir eine weitere Spende über 1.000,- € von der Sparkasse Langen-Seligenstadt erhalten! Somit ist die Hürde 10.000 € erreicht worden.
| Rang | Team | KM |
|---|---|---|
| 1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 228,6 |
| 2 | 48 – Road to 500km | 176,4 |
| 3 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 165 |
| 4 | 5 – Die Montagsläufer | 154,28 |
| 5 | 42 – Die Stolpertrupp | 124 |
| 6 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 117 |
| 7 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 95 |
| 8 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 91,76 |
| 9 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 79,56 |
| 10 | 14 – Läufer Pro Organspende | 76,28 |
| 11 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 74,4 |
| 12 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
| 13 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 53,2 |
| 14 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 50,68 |
| 15 | 46 – Die Asthmatischen | 47 |
| 16 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 43,8 |
| 17 | 47 – Bruchköbel | 37,56 |
| 18 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
| 19 | 12 – Freie Schule „Family“ | 24 |
| 20 | E – Eike Eitel | 20,3 |
| 21 | 49 – Oaktree | 18 |
| 22 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 15,818 |
| 23 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 8,7 |
| 22 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 7,05 |
| 23 | 21 – Platzsatteliten | 0 |
| 24 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
| 25 | E – Conny Lechner | 0 |
| 26 | E – Stefan Elsässer | 0 |
| Rang | Team | KM |
|---|---|---|
| 1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 188,6 |
| 2 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 135 |
| 3 | 48 – Road to 500km | 126 |
| 4 | 5 – Die Montagsläufer | 122,11 |
| 5 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 120 |
| 6 | 42 – Die Stolpertrupp | 98 |
| 7 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 90 |
| 8 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 81,46 |
| 9 | 14 – Läufer Pro Organspende | 76,28 |
| 10 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 65,7 |
| 11 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 63,1 |
| 12 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 45,5 |
| 13 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 42,68 |
| 14 | 46 – Die Asthmatischen | 35 |
| 15 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 34,1 |
| 16 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 32,8 |
| 17 | 47 – Bruchköbel | 26,77 |
| 18 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
| 19 | E – Eike Eitel | 20,3 |
| 18 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 15,818 |
| 20 | 49 – Oaktree | 14 |
| 21 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 8,7 |
| 22 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 7,05 |
| 23 | 12 – Freie Schule „Family“ | 0 |
| 24 | 21 – Platzsatteliten | 0 |
| 25 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
| 26 | E – Conny Lechner | 0 |
| 27 | E – Stefan Elsässer | 0 |
Super
Bis 15:00 Uhr konnte der Spenden auf über 8.000,- € erhöht werden.
Unser nächstes Ziel ist es die 10.000er-Marke zu knacken.
| Rang | Team | KM |
|---|---|---|
| 1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 148,6 |
| 2 | 5 – Die Montagsläufer | 99,27 |
| 3 | 48 – Road to 500km | 86,4 |
| 4 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 75 |
| 5 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 72 |
| 6 | 42 – Die Stolpertrupp | 58 |
| 7 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 54,19 |
| 8 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 54 |
| 9 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 53,71 |
| 10 | 14 – Läufer Pro Organspende | 42,83 |
| 11 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 42,6 |
| 12 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 34,1 |
| 13 | 46 – Die Asthmatischen | 29 |
| 14 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 28 |
| 15 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 26,68 |
| 16 | 47 – Bruchköbel | 26,31 |
| 17 | E – Eike Eitel | 20,3 |
| 18 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 15,818 |
| 19 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 15 |
| 20 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 8,7 |
| 21 | 49 – Oaktree | 8 |
| 22 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 7,05 |
| 23 | 12 – Freie Schule „Family“ | 0 |
| 24 | 21 – Platzsatteliten | 0 |
| 25 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
| 26 | E – Conny Lechner | 0 |
| 27 | E – Stefan Elsässer | 0 |
| 28 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 0 |
| Rang | Team | KM |
|---|---|---|
| 1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 75 |
| 2 | 5 – Die Montagsläufer | 67,19 |
| 3 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 50 |
| 4 | 48 – Road to 500km | 44,4 |
| 5 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 31,1 |
| 6 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 28 |
| 6 | 42 – Die Stolpertrupp | 28 |
| 8 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 24 |
| 9 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 19,27 |
| 10 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 19,25 |
| 11 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 17,26 |
| 12 | 46 – Die Asthmatischen | 13 |
| 13 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 12 |
| 13 | 44 – Capoeira San Salvador | 12 |
| 15 | 14 – Läufer Pro Organspende | 10,56 |
| 16 | 49 – Oaktree | 8 |
| 17 | 47 – Bruchköbel | 7,7 |
| 18 | 12 – Freie Schule „Family“ | 0 |
| 19 | 21 – Platzsatteliten | 0 |
| 20 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 0 |
| 21 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 0 |
| 22 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
| 23 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 0 |
| 24 | E – Conny Lechner | 0 |
| 25 | E – Eike Eitel | 0 |
| 26 | E – Stefan Elsässer | 0 |
| 27 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 0 |
| 28 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 0 |


