| Rang | Team | KM |
|---|---|---|
| 1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 148,6 |
| 2 | 5 – Die Montagsläufer | 99,27 |
| 3 | 48 – Road to 500km | 86,4 |
| 4 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 75 |
| 5 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 72 |
| 6 | 42 – Die Stolpertrupp | 58 |
| 7 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 54,19 |
| 8 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 54 |
| 9 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 53,71 |
| 10 | 14 – Läufer Pro Organspende | 42,83 |
| 11 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 42,6 |
| 12 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 34,1 |
| 13 | 46 – Die Asthmatischen | 29 |
| 14 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 28 |
| 15 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 26,68 |
| 16 | 47 – Bruchköbel | 26,31 |
| 17 | E – Eike Eitel | 20,3 |
| 18 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 15,818 |
| 19 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 15 |
| 20 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 8,7 |
| 21 | 49 – Oaktree | 8 |
| 22 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 7,05 |
| 23 | 12 – Freie Schule „Family“ | 0 |
| 24 | 21 – Platzsatteliten | 0 |
| 25 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
| 26 | E – Conny Lechner | 0 |
| 27 | E – Stefan Elsässer | 0 |
| 28 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 0 |


