| Rang | Team | KM |
|---|---|---|
| 1 | 17 – Rodgau Lauftreff | 228,6 |
| 2 | 48 – Road to 500km | 176,4 |
| 3 | 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen | 165 |
| 4 | 5 – Die Montagsläufer | 154,28 |
| 5 | 42 – Die Stolpertrupp | 124 |
| 6 | 27 -Church Runners Dudenhofen 1 | 117 |
| 7 | 9 – Die Allerscheenste and friends | 95 |
| 8 | 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 | 91,76 |
| 9 | 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 | 79,56 |
| 10 | 14 – Läufer Pro Organspende | 76,28 |
| 11 | 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach | 74,4 |
| 12 | 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ | 54,65 |
| 13 | 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 | 53,2 |
| 14 | 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ | 50,68 |
| 15 | 46 – Die Asthmatischen | 47 |
| 16 | 44 – Capoeira Sao Salvador | 43,8 |
| 17 | 47 – Bruchköbel | 37,56 |
| 18 | E- Anna&Clara (Christian Dubb) | 24,24 |
| 19 | 12 – Freie Schule „Family“ | 24 |
| 20 | E – Eike Eitel | 20,3 |
| 21 | 49 – Oaktree | 18 |
| 22 | 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben | 15,818 |
| 23 | 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 | 8,7 |
| 22 | E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) | 7,05 |
| 23 | 21 – Platzsatteliten | 0 |
| 24 | 38 – Rotary Dream Team | 0 |
| 25 | E – Conny Lechner | 0 |
| 26 | E – Stefan Elsässer | 0 |



